![]() |
Atlético Piçarras
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17457.05.01 | Alisson Matheus Schartz | |||
17457.05.02 | Antônio Bernardo Floriano | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17457.05.03 | Arlei Renato Rosa | |||
17457.05.04 | Claudio Ponath | |||
17457.05.05 | Eduardo Roberto Mota Oliver | |||
17457.05.06 | Gustavo Henrique de Souza | |||
17457.05.07 | Marcelo Camargo Pinheiro | |||
17457.05.08 | Matheus Henrique Schmoegel | |||
17457.05.09 | Matheus Peres da Silva | |||
17457.05.10 | Nicolas Moreira Danielski | |||
17457.05.11 | Vitor Cardoso Muller | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17457.05.12 | Vitor Hugo Teixeira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alex Sandro Muller |