![]() |
Juventus
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17457.03.01 | Carlos Mateus da Costa | |||
17457.03.02 | Eliezer Paulo Lima | |||
17457.03.03 | Israel Mendes Wechwerth | |||
17457.03.04 | Izac Mendes Wechwerth | |||
17457.03.05 | Joabe Joel Brittes de Oliveira | |||
17457.03.06 | Lucas Leonardo Wechwerth | |||
17457.03.10 | Luiz Gustavo dos Santos Kovalski | |||
17457.03.07 | Mateus Bender | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17457.03.08 | Paulo Marcos Lima | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17457.03.09 | Pedro Augusto Martins Lima | |||
17457.03.11 | Rogerio Leopoldo de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Fabio Luis Isler Filho | |
Auxiliar Técnico | Carlos Eduardo Barbosa |