![]() |
Conceição
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17457.06.01 | Alex Junio Ferreira Ribeiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17457.06.02 | Amarildo Junio Teixeira Rocha | |||
17457.06.03 | Daniel Rogério dos Santos | |||
17457.06.04 | Fernandes Aparicio Filho | |||
17457.06.05 | Gabriel Mateus Carvalho | |||
17457.06.06 | João Mateus Rosa | |||
17457.06.12 | João Paulo Carvalho de Souza | |||
17457.06.07 | Jonas Jose da Silva | |||
17457.06.08 | Mauricio Ademar Degan | |||
17457.06.09 | Renato da Silva | |||
17457.06.10 | Silvano Rodrigues da Maia | |||
17457.06.11 | Thiago André da Maia |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Everaldo Provesi | |
Auxiliar Técnico | Wagner Augusto da Trindade |