![]() |
Atlético Piçarras
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17476.01.07 | Antônio de Sant Ana Neto | |||
17476.01.09 | Euclydes Januário de Campos Neto | |||
17476.01.01 | Gustavo Barbosa Wilbert | |||
17476.01.02 | Gustavo Ferreira Lima Carvalho | |||
17476.01.03 | João Victor Xavier Mendes | |||
17476.01.05 | Pedro Henrique Mota Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17476.01.06 | Raoni Farias Assunção Fonseca | |||
17476.01.04 | Rezon Gomes de França | |||
17476.01.08 | Tharcisio Guimaraes da Silva Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alex Sandro Muller | |
Auxiliar Técnico | Vitor Cardoso Muller |