![]() |
Babilônia Esporte Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17477.04.01 | André Antônio de Andrade | |||
17477.04.02 | Arlei Renato Rosa | |||
17477.04.03 | Everton Fritz | |||
17477.04.04 | Fernando Manoel Santos | |||
17477.04.05 | Gelson Domingos da Silva | |||
17477.04.06 | Hewerton Nascimento | |||
17477.04.07 | Júlio Pablo Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17477.04.08 | Marcelo Katsurayama Reinert | |||
17477.04.09 | Pedro Repiso Mascia | |||
17477.04.10 | Rogerio Leopoldo de Souza | |||
17477.04.11 | Silvano Constante | |||
17477.04.12 | Silvano Rodrigues da Maia | |||
17477.04.13 | Silvino Jose da Maia |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Gustavo Katsurayama Reinert | |
Auxiliar Técnico | Francesco Paolo Fumarola |