![]() |
Manchester Penha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17380.10.01 | Anderson Douglas de Souza | |||
17380.10.02 | Bruno Davila | |||
17380.10.03 | Daniel Alves de Paula | |||
17380.10.04 | Diego de Oliveira Soares | |||
17380.10.05 | Fernando Dieickson de Souza | |||
17380.10.06 | Fredy Rincon Silva | |||
17380.10.07 | Herik Junior de Freitas | |||
17380.10.08 | Jefferson Carlos Candido | |||
17380.10.09 | Michael Martins Fontana | |||
17380.10.10 | Oséias Lourenço Gomes | |||
17380.10.11 | Vinicius Arestides Merlo | |||
17380.10.12 | Vitor Manoel dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Diego de Oliveira Soares | |
Técnico | Hochani de Lima Santana | |
Auxiliar Técnico | Luiz Fernando Soares |