![]() |
Moleque Travesso
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17380.11.01 | Bruno Donisete Vicente | |||
17380.11.12 | Carlos Eduardo Venzon | |||
17380.11.02 | Douglas Francisco da Silva | |||
17380.11.03 | Jean Carlos de Freitas | |||
17380.11.04 | Julio César Nogueira dos Santos | |||
17380.11.05 | Lucas Henrique Isensee | |||
17380.11.06 | Luiz Henrique Alves de Lima dos Reis | |||
17380.11.07 | Michel da Silva Duarte | |||
17380.11.08 | Silvio Jucelio Francisco | |||
17380.11.09 | Vitor Gabriel Almeida da Silva | |||
17380.11.10 | Welington Paulino Sena | |||
17380.11.11 | Wellington Fernandes da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Felipe Miguel da Silva | |
Técnico | Maik Inacio Ribeiro | |
Auxiliar Técnico | Fernandes Aparício Filho |