![]() |
ERVINO FUTEBOL CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17325.10.11 | Cleiton Cerqueira dos Santos | |||
17325.10.01 | Diego dos Santos | |||
17325.10.02 | Douglas Nilo C. | |||
17325.10.12 | Edevelado Braz Lucio | |||
17325.10.03 | Fernando M. P. Ribeiro | |||
17325.10.04 | Gilmar dos Santos | |||
17325.10.05 | Kaio A. Dias | |||
17325.10.06 | Pedro A. de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17325.10.07 | Thiago Gomes | |||
17325.10.08 | Thiago Willian de Jesus | |||
17325.10.09 | Thiago Willian dos Santos | |||
17325.10.10 | Willian L. Rocha |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ronaldo G. Nascimento |