![]() |
PANAGUA/ MANTHUS FARDAMENTOS/ STAR 15
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17325.02.01 | Claudinei Amorim | |||
17325.02.02 | Claudoaldo Filho | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17325.02.03 | Dhonatan Goes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17325.02.04 | Edimar Ribeiro (Edmar ) | |||
17325.02.05 | Geferson Fock | |||
17325.02.06 | Guilherme Vandressen | |||
17325.02.07 | Jhon Benevenuto | |||
17325.02.08 | Lucas Silva | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17325.02.09 | Lucas Voltolini | |||
17325.02.10 | Maico Borba | |||
17325.02.11 | Michel Nunes (Michel ) | |||
17325.02.14 | Rodrigo José de Moraes | |||
17325.02.15 | Vanicley Santos | |||
17325.02.12 | Vinicius Voltolini | |||
17325.02.13 | Willian Cunha |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Silvano Pereira | |
Auxiliar Técnico | Jean Bertan | |
Atendente | Anderson Baruca |