![]() |
SÓ FERAS/ AMANDA BE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17324.03.12 | Alexandre G. Silva | |||
17324.03.01 | Anderson Pinheiro | |||
17324.03.02 | André Ramos | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17324.03.03 | Diego Tavares | |||
17324.03.04 | Fabricio da S. | |||
17324.03.05 | João Julio C. Neto | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17324.03.06 | Jocemas C. Lino | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17324.03.13 | Marcel F. F. de Souza | |||
17324.03.07 | Osmar A. S. Junior | |||
17324.03.08 | Peterson A. Santos | |||
17324.03.10 | Roberto B. Mello | |||
17324.03.09 | Roberto J. da Silva | |||
17324.03.11 | Rodrigo P. da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Arlei Alves | |
Auxiliar Técnico | Jeferson S. Celestino |