Veterano (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18/01 | 16:50 | Grupo F | SR ENSEADA/VCA MATERIAIS ELÉTRICOS | 7 x 2 | ARENA TOMASI | Praia da Enseada |
018 | 01/02 | 16:50 | Grupo F | ENTRE AMIGOS | 1 x 3 | SR ENSEADA/VCA MATERIAIS ELÉTRICOS | Praia da Enseada |
026 | 08/02 | 18:00 | SEMIFINAL 1 | SÓ FERAS/ AMANDA BE | 3 x 1 | SR ENSEADA/VCA MATERIAIS ELÉTRICOS | Praia da Enseada |
033 | 15/02 | 15:00 | DISPUTA DE TERCEIRO COLOCADO | SR ENSEADA/VCA MATERIAIS ELÉTRICOS | 3 (4) x (3) 3 | PRAIA DO ERVINO | Praia da Enseada |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/01 | 17:40 | Grupo D | SR ENSEADA/BRUSQUE | 5 x 0 | FRITZ FC | Praia da Enseada |
011 | 25/01 | 17:40 | Grupo D | FF JOINVILLE | 2 x 5 | SR ENSEADA/BRUSQUE | Praia da Enseada |
029 | 08/02 | 20:20 | SEMIFINAL 2 | FF JOINVILLE | 1 x 6 | SR ENSEADA/BRUSQUE | Praia da Enseada |
037 | 15/02 | 19:30 | Final | AUDAX/PANIFICADORA MARINELLI/ JOINCAR | 0 x 6 | SR ENSEADA/BRUSQUE | Praia da Enseada |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 18/01 | 19:00 | Grupo A | SR ENSEADA | 9 x 6 | PANAGUA/ MANTHUS FARDAMENTOS/ STAR 15 | Praia da Enseada |
014 | 25/01 | 20:00 | Grupo A | PROJETO SOCIAL/ CRAQUES DO FUTURO JUVENTOS | 2 x 9 | SR ENSEADA | Praia da Enseada |
020 | 01/02 | 18:20 | Grupo A | SR ENSEADA | 3 x 2 | COPACABANA/ PÉREZ/ AKATO TUBOS E CONEXÕES | Praia da Enseada |
030 | 08/02 | 21:00 | Semifinal 1 | SR ENSEADA | 5 x 4 | MAR AZUL/ HS CONSTRUTORA/ SEMEL PIÇARRAS | Praia da Enseada |
038 | 15/02 | 20:30 | Final | SR ENSEADA | 2 x 4 | ADEMICON/ CARLOS RENAUX JUVENTOS | Praia da Enseada |