COPA BDL -  edição

COPA BDL

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Livre - Masculino

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
Sem Limites 12 4 4 0 22 0 10 12 2.20
Força Jovem 12 4 4 0 17 0 5 12 3.40
Só Nós Memo 9 4 3 1 22 0 12 10 1.83
Arueira Cabistani 7 4 3 1 16 0 9 7 1.78
Genérico 6 4 2 2 17 0 9 8 1.89
VB 6 4 2 2 15 0 14 1 1.07
Caiçaras da Areia 2 4 1 3 10 2 28 -18 0.36
Não Tem Ba Ba Ba 1 4 1 3 9 0 17 -8 0.53
La Gruta 0 4 0 4 14 0 23 -9 0.61
10º Fome de Bola 0 4 0 4 5 0 20 -15 0.25
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Penaltis