COPA BDL -  edição

COPA BDL

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
Força Jovem 15 6 5 1 28 0 11 17 2.55
Sem Limites 14 6 6 0 30 0 18 12 1.67
Arueira Cabistani 10 5 4 1 20 0 12 8 1.67
Genérico 9 5 3 2 22 0 12 10 1.83
Só Nós Memo 9 5 3 2 25 0 17 8 1.47
VB 6 5 2 3 18 0 18 0 1.00
Caiçaras da Areia 2 5 1 4 11 2 34 -23 0.32
Não Tem Ba Ba Ba 1 5 1 4 12 0 20 -8 0.60
La Gruta 0 4 0 4 14 0 23 -9 0.61
10º Fome de Bola 0 4 0 4 5 0 20 -15 0.25
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Penaltis
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.